Išči

Sodna praksa Sodišča EU, lastni članki, spremembe davčne zakonodaje....

Izbrani prispeveki - novice o davkih pri nas in v EU - NEWS about TAXES

V družbi TAXIN d.o.o. (mag. Franc Derganc), partnerici Mreže Modro Poslovanje preučujemo davčno-pravna in druga poslovno-pravna vprašanja na podlagi študija sodne prakse Sodišča EU in slovenskih sodišč, preučevati moramo pravne predpise EU in domače pravne predpise ter spremljamo "potrebe" strank - podjetij, ki delujejo v Republiki Sloveniji ter na t.i. mednarodnih trgih. 


Mreža modro poslovanje, na dnevnem nivoju, spremlja spremembe iz spodaj navedenih baz podatkov.

   The partners (TAXIN d.o.o.) of the Wisdom Business Network study tax, legal and other business-legal issues based on the study of the case law of the Court of Justice of the EU and Slovenian courts, they must study EU legal regulations and domestic legal regulations, and they must monitor the needs of customers - companies that operate in the Republic of Slovenia and operate also on the so-called international markets.

The Wisdom business network monitors changes from the databases listed below on a daily basis.


 

Franc

MP Število plačnikov davkov po plačanih davkih (kot jih sdoloča USTAVA) v letu 2018

MP Število plačnikov davkov po plačanih davkih v letu 2018 - po določili USTAVE RS

Šifra pravnoorg. obl   Skupaj Število povp PRIH
142 SAMOSTOJNI PODJETNIK POSAMEZNIK SP 824.008.256,00 213.588,00 3.857,93
103 DRUŽBA Z OMEJENO ODGOVOR. D.O.O. 7.926.434.816,00 65.299,00 121.386,77
453 DRUŠTVO, ZVEZA DRUŠTEV 51.896.228,00 8.901,00 5.830,38
163 NOSILEC DOPOLNILNE DEJ. NA KMETIJI 5.063.489,00 8.655,00 585,04
160 DRUGA FIZIČNA OSEBA 705.704,00 8.425,00 83,76
115 PODJETJE V TUJINI 43.753.136,00 5.472,00 7.995,82
156 SAMOSTOJNI KULTURNI USTVARJALEC 12.164.876,00 5.128,00 2.372,25
143 REGISTRIRAN SOBODAJALEC 1.889.343,13 4.938,00 382,61
354 ZAVOD 73.842.352,00 2.267,00 32.572,72
144 POKLICNI ŠPORTNIK 2.254.059,50 2.212,00 1.019,01
153 ZDRAVNIK, ZOBOZDRAV.,,ZAS.ZDR.DEL. 25.174.722,00 1.859,00 13.542,08
152 EVIDENTIRAN ODVETNIK 28.090.624,00 1.739,00 16.153,32
355 JAVNI ZAVOD 2.007.684.608,00 1.469,00 1.366.701,57
147 ZASEBNI ŠPORTNI DELAVEC 1.050.267,75 1.135,00 925,35
145 SAMOSTOJNI NOVINAR 453.046,94 777 583,07
458 VERSKA SKUPNOST,VERSKE ORGANIZACIJE 2.625.614,25 709 3.703,26
104 DELNIŠKA DRUŽBA D.D. 2.210.174.464,00 654 3.379.471,66
319 KRAJEVNA SKUPNOST, DRUGE SKUPNOSTI 1.026.903,75 549 1.870,50
101 DRUŽBA Z NEOMEJENO ODGOVOR. D.N.O. 4.354.739,00 471 9.245,73
452 SINDIKAT 3.648.343,75 342 10.667,67
141 GLAVNA PODRUŽNICA TUJEGA SUBJEKTA 74.001.480,00 277 267.153,36
112 ZADRUGA Z.O.O. 35.661.480,00 240 148.589,50
102 KOMANDITNA DRUŽBA K.D. 69.281.840,00 229 302.540,79
157 ZASEBNI IZVAJALEC RAZISKOVALEC 82.769,84 217 381,43
318 LOKALNE  SKUPNOSTI 124.750.648,00 212 588.446,45
167 PROIZVAJALEC ELEKTRIČNE ENERGIJE 99.762,88 208 479,63
151 NOTAR 11.421.013,00 136 83.978,04
154 REGISTRIRAN LEKARNAR 6.121.252,50 96 63.763,05
401 USTANOVA 1.862.872,00 87 21.412,32
358 ZBORNICA 7.056.195,50 82 86.051,16
108 GOSPODARSKO INTERESNO ZDRUŽENJE GIZ 2.936.785,25 77 38.140,07
158 EVIDENTIRAN DETEKTIV 95.599,13 74 1.291,88
113 ZADRUGA Z.B.O. 1.475.928,38 66 22.362,55
146 IZVRŠITELJ 1.983.190,13 65 30.510,62
315 UPRAVNA ENOTA 23.433.966,00 58 404.033,90
212 ZAVAROVALNICA D.D. 1.315.091,63 56 23.483,78
402 AGRARNA SKUPNOST 34.100,07 55 620
805 PREDSTAVNIŠTVO 3.407.198,25 42 81.123,77
313 UPRAVNI ORGAN V SESTAVI 303.910.848,00 39 7.792.585,85
148 MORSKI RIBIČ 27.573,94 31 889,48
359 ČLANICA UNIVERZE 104.177.376,00 30 3.472.579,20
362 SKUPNOST LASTNIKOV STANOVANJ 54.403,97 29 1.876,00
451 POLITIČNA STRANKA 591.611,50 28 21.128,98
309 SODIŠČE 55.160.144,00 24 2.298.339,33
308 MINISTRSTVO 238.349.536,00 21 11.349.977,90
357 SKUPNOST ZAVODOV 868.574,88 20 43.428,74
300 JAVNA AGENCIJA 17.667.590,00 18 981.532,78
360 GOSPODARSKA ZBORNICA 4.213.009,50 18 234.056,08
307 VLADA, VLADNA SLUŽBA 16.936.208,00 15 1.129.080,53
310 TOŽILSTVO 8.384.377,50 14 598.884,11
166 ZASEBNI UČITELJ OZIROMA VZGOJITELJ 11.250,54 13 865,43
213 JAVNI SKLAD 11.308.544,00 13 869.888,00
404 MLADINSKI SVET 135.575,59 13 10.428,89
405 NARODNOSTNA SKUPNOST 557.136,13 11 50.648,74
713 ZAVOD V ZASEB. LAST. 121.398,68 11 11.036,24
  OSTALI 43.714.597,00 83 526.681,89
#   224.649.104,00 1.141.651,00 196,78
Celotni rezultat   14.622.154.752,00 1.478.948,00 9.886,86

 

 

    Leto 2018    
Tip konta pogodbe   Skupaj Število Povp.
P/85 Letni poračun dohodnine -188.769.776,00 992.971,00 -190,11
P/97 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljiišča 223.712.016,00 751.886,00 297,53
P/45 Prispevki za zdravstveno varstvo 2.298.201.344,00 198.269,00 11.591,33
P/44 Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 4.153.697.024,00 189.049,00 21.971,54
P/40 Akontacija dohodnine 2.413.833.984,00 170.686,00 14.141,96
P/43 Prispevki za starševsko varstvo 33.504.288,00 158.141,00 211,86
P/42 Prispevki za zaposlovanje 37.380.448,00 145.631,00 256,68
P/62 Davek na dodano vrednost … DDV-O, VAT-RE, NKS, DKO 3.615.642.368,00 125.770,00 28.748,05
P/57 Nerazporejena plačila -351.165,16 101.168,00 -3,47
P/16 Davek na dohodek iz kmetijstva in gozdarstva KMET 1.062.250,63 80.209,00 13,24
P/23 Stroški prisilne izterjave davkov in prispevkov 2.942.407,25 80.160,00 36,71
P/41 Dohodnina od dobička na kapit.,obr.,divid.,najema 223.826.176,00 75.694,00 2.956,99
P/94 Davek od premoženja od stavb - fizične osebe 3.788.689,00 75.292,00 50,32
P/80 Davek od dohodka pravnih oseb … DDPO 826.280.960,00 60.571,00 13.641,53
P/14 Davek na promet nepremičnin 40.285.240,00 40.592,00 992,44
P/58 Vračila preplačil 59.001,01 18.655,00 3,16
P/90 Sredstva za vzdrževanje melioracijskih sistemov 683.573,06 16.314,00 41,9
P/25 Globe za prekrške za kršitve predpisov države 10.279.276,00 12.794,00 803,45
P/47 Posebni davek na določene prejemke 21.638.436,00 11.939,00 1.812,42
P/46 Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost 11.838.611,00 11.112,00 1.065,39
P/33 Davek od prometa novih motornih vozil 34.293.704,00 10.945,00 3.133,28
P/95 Davek na vodna plovila 414.204,69 6.762,00 61,25
P/93 Dodatni davek od plovil 268.340,16 6.721,00 39,93
P/98 Davek na dediščine in darila 9.784.339,00 6.404,00 1.527,85
P/89 Prih.-dajat.od prej.- začasna,obč.dela upokojencev 4.856.932,50 5.667,00 857,06
P/17 Vrednotnice 200.145,45 4.475,00 44,73
P/66 M1SS - v vlogi MSCON - potrošnja 4.652.716,00 3.384,00 1.374,92
P/64 Davek na finančne storitve 76.005.136,00 2.227,00 34.128,93
P/81 Davek od doh.pravnih oseb - davčni odtegljaj ODO-1 18.142.920,00 1.526,00 11.889,20
P/92 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 1.552.707,63 1.391,00 1.116,25
P/48 Transferni prihodki iz drugih javnofinan.instituc. 495.948.192,00 238 2.083.815,93
P/70 Davek od prometa zavarovalnih poslov 94.022.928,00 188 500.121,96
P/77 Davek na dobiček zaradi sprem. namembnosti zemlj. 354.402,84 178 1.991,03
P/12 Davek od dobička - odsvojitve izvedenih fin.instr. 181.978,98 154 1.181,68
P/60 Požarna taksa 8.575.301,00 110 77.957,28
P/88 Davek na nepremično premoženje večje vrednosti 47.870,84 98 488,48
P/13 Dohodnina od nenapovedanih dohodkov 68. člen 4.821.271,50 92 52.405,13
P/65 M1SS - v vlogi MSID - registracija 54.098,81 86 629,06
P/49 Drugi davki 442.644,88 58 7.631,81
P/75 Davčni odtegljaj od plačil dohodkov iz fin.instrum 2.897.079,75 44 65.842,72
P/24 Upravne državne takse 32.638,04 40 815,95
P/86 Dod.konc.dajatev prejem.začas.delo štud.in dijakov 5.178.274,50 29 178.561,19
P/72 Davek od posebnih iger na srečo 45.087.580,00 28 1.610.270,71
P/74 Prihodki ... koncesijske dajatve od iger na srečo 38.034.404,00 28 1.358.371,57
P/87 Konc.dajatev od prejem.izplačanih dijakov in štud. 21.790.106,00 25 871.604,24
P/76 Davek od dohod.članov poslovod. in nadzornih org. 54.913,36 23 2.387,54
P/27 Drugi nedavčni prihodki države 691,31 22 31,42
P/61 Turistična taksa -42,42 18 -2,36
P/91 Okoljska dajat.razgradnja izrabljen.motornih vozil 367,96 18 20,44
P/26 Denarne kazni v upravnem postopku na ravni države 6.956,75 15 463,78
P/22 Občinske takse -179,81 11 -16,35
  Ostalo 24.917.352,19 41 607.740,30
Celotni rezultat   14.622.154.752,00 0  

 


 

Print
2063
Please login or register to post comments.